Bulvár
Gasztronómia
Veterán autók
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Hírek
Eladó cégek
Utazások
Podcast
Bulvár
Gasztronómia
Veterán autók
Webshop
Trimedio TV
Trimedio Rádió
Hírek
Eladó cégek
Utazások
Podcast

Amatőrhajtó championok a 21. században Magyarországon

2023 Gyolai Zoltán 5 (27,78%)

2022 Gyolai Zoltán 5 (29,41%)

2021 Gyolai Zoltán 7 (30,43%)

2020 Fazekas Andrea 7 (36,84%)

2019 Gyolai Zoltán 9 (30,00%)

2018 Tänczer Tamás 9 (30,00%)

2017 Nagyváry Andrea 10 (38,46%)

2016 Tänczer Tamás 13 (38,24%)

2015 Balogh Bernadett 11 (42,31%)

2014 Turbucz Sándor 16 (47,06%)

2013 Balogh Bernadett 14 (35,00%)

2012 Kelemen Viktória 10 (30,30%)

2011 Turbucz Sándor 10 (26,32%)

2010 Kelemen Tamás 10 (31,25%)

2009 Nagyváry Andrea 11 (28,95%)

2008 Balogh Roland 11 (28,21%)

2007 Várhidi Róbert 13 (31,71%)

2006 Kelemen Tamás 17 (38,64%)

2005 Kelemen Tamás 17 (43,59%)

2004 Fazekas Andrea 16 (29,09%)

2003 Turbucz Sándor 14 (20,90%)

2002 Szabó Krisztina 22 (38,60%)

2001 Szabó Krisztina 19 (45,24%)

A statisztika a Kincsem Park adatbázisa alapján készült el.